Prijzen:
Piekseizoen: Kerstvakantie
Hoogseizoen: 1 Juli t.e.m. 31 augustus + alle schoolvakanties België en Nederland
Van 1 juli tot 31 augustus enkel verhuur van vrijdag tot vrijdag.
Laagseizoen: Alle ander
dagen.
Weekend:
Vrijdag 16.00u. tot maandag 10.00u.
Midweek: Maandag 16.00u. tot Vrijdag 10.00u.
De prijzen zijn inclusief verwarming, elektriciteit, water, Wifi, Satelliet TV en eind opkuis.
Waarborg:
€250,00
Terugstorting 10 dagen na de huurperiode, eventuele beschadigingen worden afgetrokken van de waarborg.
Prijslijst 2025
Incl. | week | weekend | L–weekend | midweek |
januari | 850 | 520 | 520 | 570 |
februari | 850 | 520 | 520 | 570 |
maart | 850 | 520 | 520 | 570 |
april | 850 | 520 | 520 | 570 |
mei | 850 | 520 | 520 | 570 |
juni | 850 | 520 | 520 | 570 |
juli | 950 | 650 | 650 | 675 |
augustus | 950 | 650 | 650 | 675 |
september | 850 | 520 | 520 | 570 |
oktober | 850 | 520 | 520 | 570 |
november | 850 | 520 | 520 | 570 |
december | 850 | 520 | 520 | 570 |
Incl. | week | weekend | L–weekend | midweek |
krokus | 950 | 595 | 595 | 685 |
voorjaar | 950 | 595 | 595 | 685 |
herfst | 950 | 595 | 595 | 685 |
Kerst | 1250 | |||
jaarwissel | 1250 | |||
Pasen | 695 | |||
Pinksteren | 695 | |||
Hemelvaart 4 nachten | 750 |
krokus | 14 februari | 10 maart |
voorjaar | 4 april | 21 april |
Pasen | 18 april | 21 april |
voorjaar | 25 april | 5 mei |
Hemelvaart | 29 mei | 1 juni |
Pinksteren | 6 juni | 9 juni |
herfst | 10 oktober | 3 november |
Kerst/Nieuwjaar | 22 december | 5 januari |
Huisdier: €6,00 toeslag per huisdier per nacht (Max. 2)
Voor reservaties en vragen:
chaletlalouve@gmail.com
+32 472 62 37 53